| Spesifikasi Teknis | |
|---|---|
| Sumber Daya yang Disarankan | 11.1V 1100mAh 15C Type Lithium Battery (KA-BAT-10) |
| Penyimpanan Baterai Maksimum | 11.1V |
| Panjang Maksimum | 815 mm |
| Panjang Minimum | 715 mm |
| Panjang Laras Dalam | 270 mm |
| Berat Tanpa Magasin | 2220 g |
| Bahan Utama | Zinc Alloy; Nylon Fiber |
| Warna Utama | Hitam |
| Kapasitas | 140 Rds |
| Kaliber | 6 mm |
| Mode Tembak | Safe / Single / Full-Auto |
| Marking | King Arms |
| Sistem Bolt Catch | -NA- |
| Mode Pengisian | Automatic |
| Blowback Action | -NA- |
| Desain Laras Luar | CNC One Piece |
| Desain Pelepas Magasin | -NA- |
| Desain Hop-Up | Adjustable AEG Type |
| Desain Gearbox | V2 7mm bearing Gearbox |
| Desain Motor | Long Axle Type |
| Aksesori Dalam Paket | 140 Rds magazine (KA-MAG-77-BK), TWS Front Grip |
| Kecepatan Muzzle (Versi Standar) | 340 - 370 FPS |
| Kecepatan Muzzle (Versi Kanada) | Over 366 FPS |
| Kecepatan Muzzle (Versi Italia/Jepang) | Lower than 0.98J |
