| Technical Specifications | |
|---|---|
| Suggested Energy Source | 9.6V battery |
| Maximum Battery Storage | 9.6V / 11.1V |
| Max. Overall Length | 780mm |
| Min. Overall Length | 700mm |
| Inner Barrel Length | 275mm |
| Weight (without Magazine) | 1640g |
| Main Material | Nylon Fiber |
| Color | Dark Earth |
| Magazine Capacity | 140 Rounds |
| Caliber | 6.05mm |
| Fire Mode | Safe / Single / Full-Auto |
| Marking | King Arms |
| Bolt Catch System | King Arms AEG Bolt Catch System |
| Magazine Release Design | Adjustable AEG Type |
| Loading Mode | Automatic |
| Outer Barrel Design | Flexible & Lightweight |
| Hop-Up Design | Adjustable AEG Type |
| Gearbox Design | Quick Spring Change Ver.2 with 7mm Bushing / Mosfet |
| Motor Design | Long Axle Type |
| Accessories in Package | KA-MAG-77-BK: TWS M4 140 Rounds Magazine |
| Muzzle Velocity (Canada version) | Over 366 FPS |
| Muzzle Velocity (Italy / Japan version) | Lower than 0.98J |
| Muzzle Velocity (Standard) | Max. 350 FPS |
