| Technical Specifications | |
|---|---|
| Suggested Energy Source | 9.6V / 11.1V Battery |
| Maximum Battery Storage | 9.6V / 11.1V |
| Max. Overall Length | 780mm |
| Min. Overall Length | 700mm |
| Inner Barrel Length | 275mm |
| Weight without Magazine | 1640g |
| Main Material | Nylon Fiber |
| Major Color | Black |
| Capacity | 140 Rds |
| Caliber | 6.05mm |
| Fire Mode | Safe / Semi / Full Auto |
| Marking | King Arms |
| King Arms Bolt Catch System | King Arms AEG Bolt Catch System |
| Magazine Release Design | Adjustable AEG Type |
| Outer Barrel Design | Flexible & Light Weight Design |
| Hop-Up Bucking Design | Adjustable AEG Type |
| Gearbox Design | Quick Spring Change Ver.2 gearbox with 7mm bushing / MOSFET |
| Motor Design | Long Axle Type |
| Accessories come with package | KA-MAG-77-BK : TWS M4 140 Rounds Magazines |
| Muzzle Velocity (Standard version) | 350 FPS (MAX.) |
